概要
WOVN では現在、以下の言語をサポートしています。
※表を横スクロールすると、各導入方式におけるサポート状況を確認できます。
No | 言語 | スクリプト | WOVN.php | WOVN.rb | WOVN.java | WOVN.cs | WP プラグイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラビア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | バスク語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | ベンガル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | ブルガリア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | ビルマ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | カタルーニャ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 中国語(簡体)(中国) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | 中国語(簡体) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9 | 中国語(繁体)(香港) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | 中国語(繁体)(台湾) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11 | 中国語(繁体) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | デンマーク語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 | オランダ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14 | 英語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | 英語(オーストラリア) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16 | 英語(カナダ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17 | 英語(インド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18 | 英語(ニュージーランド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19 | 英語(南アフリカ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | 英語(英国) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21 | 英語(シンガポール) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22 | 英語(米国) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
23 | フィンランド語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
24 | フランス語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | フランス語(カナダ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
26 | フランス語(フランス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
27 | フランス語(スイス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
28 | ガリシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
29 | ドイツ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ドイツ語(オーストリア) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
31 | ドイツ語(ドイツ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
32 | ドイツ語(リヒテンシュタイン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
33 | ドイツ語(スイス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
34 | ギリシャ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ヘブライ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
36 | ハンガリー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
37 | ヒンディー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
38 | インドネシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
39 | イタリア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40 | イタリア語(イタリア) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
41 | イタリア語(スイス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
42 | 日本語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
43 | クメール語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
44 | 韓国語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | ラトビア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
46 | マレー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
47 | ネパール語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
48 | ノルウェー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
49 | ペルシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | ポーランド語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
51 | ポルトガル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | ポルトガル語(ブラジル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
53 | ポルトガル語(ポルトガル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
54 | ロシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
55 | シンハラ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
56 | スペイン語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
57 | スペイン語(アルゼンチン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
58 | スペイン語(チリ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
59 | スペイン語(コロンビア) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | スペイン語(コスタリカ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
61 | スペイン語(ホンジュラス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
62 | スペイン語(ラテンアメリカ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
63 | スペイン語(メキシコ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
64 | スペイン語(ペルー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
65 | スペイン語(スペイン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
66 | スペイン語(米国) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
67 | スペイン語(ウルグアイ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
68 | スペイン語(ベネズエラ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
69 | スワヒリ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
70 | スウェーデン語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
71 | タガログ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
72 | タミル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
73 | タイ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74 | トルコ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
75 | ウクライナ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
76 | ウルドゥー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
77 | ベトナム語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
78 | モンゴル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
79 | ウズベク語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ |